Двухступенчатая дробилка фактически эквивалентна комбинации двух дробилок молотка.
Обработка способности:5-100т / ч
Размер кормления:≤25-≤100mm
Discharge size: 2-30 мм
Applied material: Барит, мрамор, тальк, кальцит, доломит, каолин, уголь, гипс, бетон.
Мы являемся профессиональным производителем горнодобывающего оборудования, основное оборудование которого включает: щековые дробилки, конусные дробилки и другое оборудование для песчаника; шаровые мельницы, флотационные машины, концентраторы и другое оборудование для обогащения; Завод помола порошков, роторная сушилка, брикетировочная машина, горнодобывающее, металлургическое и другое сопутствующее оборудование. Если вы заинтересованы в нашей продукции или хотите посетить ближайший производственный объект, вы можете нажать кнопку, чтобы проконсультироваться с нами.
Двухступенчатая дробилка фактически эквивалентна комбинации двух дробилок молотка. Он делает комбинацию двумя молотка дробилка в целом и использует два набора ротора последовательно. Материалы возвращаются нижним ротором снова после раздавления верхней.
является поставщиком двухступенчатых дробильных машин и двухступенчатых дробилок. Цена двухступенчатой дробилки вполне разумна. Добро пожаловать на выбор. Мы всегда к вашим услугам.
1. Высокая эффективность дробления.
2. Блок бесплатно.
3. Низкие затраты.
4. Длинная продолжительность жизни.
5. Легко действовать и поддерживать.
Двухступенчатая дробилка фактически эквивалентна комбинации двух дробилок молотка. Он делает комбинацию двумя молотка дробилка в целом и использует два набора ротора последовательно. Материалы возвращаются нижним ротором снова после раздавления верхней.
является поставщиком двухступенчатых дробильных машин и двухступенчатых дробилок. Цена двухступенчатой дробилки вполне разумна. Добро пожаловать на выбор. Мы всегда к вашим услугам.
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Авторские права © 2022.Henan Mining Machinery Co., ltd. Все права защищены. Карта сайта